VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,316,178,565 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 909,917.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,770,626.5 GB  580,127,479
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,940.2 GB  5,310,307,509
3 Russian Federation  87,191,609.8 GB  1,386,712,566
4 Japan  66,426,635.6 GB  688,340,350
5 United States  52,039,013.7 GB  1,072,973,421
6 Taiwan  49,869,141.8 GB  786,265,419
7 France  45,845,874.2 GB  585,671,252
8 Indonesia  37,757,757.4 GB  883,029,996
9 India  35,311,841.1 GB  763,892,694
10 China  29,400,730.5 GB  769,989,009
11 Viet Nam  28,865,655.5 GB  493,081,169
12 Thailand  19,144,377.4 GB  342,768,948
13 United Arab Emirates  15,462,468.3 GB  515,328,861
14 Hong Kong  14,497,640.0 GB  235,009,214
15 Philippines  12,717,626.0 GB  313,989,117
16 Myanmar  12,693,648.7 GB  223,732,021
17 Malaysia  11,687,572.3 GB  138,803,344
18 Turkmenistan  11,322,838.4 GB  153,306,441
19 Bangladesh  9,446,104.9 GB  386,847,488
20 Ukraine  9,251,002.0 GB  528,713,899
21 Canada  7,947,894.9 GB  81,487,203
22 Saudi Arabia  7,807,984.5 GB  107,214,799
23 Germany  7,743,877.0 GB  238,423,167
24 Turkey  6,614,879.5 GB  97,361,177
25 Singapore  6,584,914.7 GB  378,132,723
26 Iraq  5,620,989.1 GB  223,903,984
27 Australia  5,454,731.1 GB  111,598,325
28 Brazil  5,157,885.2 GB  1,360,356,745
29 United Kingdom  5,133,536.6 GB  125,412,594
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,314.3 GB  72,662,344
31 Pakistan  4,274,929.0 GB  103,692,766
32 Nigeria  3,565,563.8 GB  428,605,249
33 Cambodia  3,134,527.0 GB  91,715,064
34 Kenya  3,043,216.8 GB  182,635,687
35 Mexico  2,429,723.2 GB  43,263,259
36 Oman  1,964,996.0 GB  35,906,158
37 Spain  1,912,063.8 GB  20,388,897
38 Netherlands  1,886,588.4 GB  49,344,595
39 Argentina  1,846,551.6 GB  24,977,187
40 Armenia  1,450,709.0 GB  4,854,544
41 Egypt  1,340,265.5 GB  37,344,309
42 Qatar  1,322,110.7 GB  18,716,226
43 Nepal  1,318,472.8 GB  19,587,124
44 Algeria  1,318,393.8 GB  36,622,275
45 Syrian Arab Republic  1,272,822.0 GB  234,701,906
46 Jordan  1,265,116.8 GB  25,215,758
47 Italy  1,205,796.6 GB  14,683,965
48 New Zealand  1,109,618.5 GB  14,812,161
49 Kyrgyzstan  1,098,279.3 GB  12,365,597
50 Somalia  1,085,944.1 GB  49,454,126
51 Macau  1,040,819.0 GB  18,918,796
52 Sudan  1,022,829.8 GB  38,654,705
53 Kazakhstan  1,017,865.5 GB  14,868,853
54 Colombia  1,007,767.6 GB  19,424,581
55 Sweden  987,804.0 GB  17,028,299
56 Ghana  927,921.2 GB  54,657,313
57 Austria  922,131.9 GB  14,490,790
58 Venezuela  835,357.4 GB  25,520,409
59 Chile  808,581.9 GB  14,003,371
60 Belarus  798,485.8 GB  21,346,699
61 Romania  775,735.1 GB  13,357,543
62 Peru  757,857.2 GB  10,486,683
63 Ethiopia  742,141.5 GB  38,632,293
64 Mongolia  691,155.8 GB  11,270,930
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,687.9 GB  18,883,533
66 Kuwait  660,680.3 GB  10,217,630
67 Morocco  644,592.4 GB  25,155,977
68 Poland  623,838.2 GB  8,714,686
69 Azerbaijan  594,164.7 GB  10,521,435
70 Cote D'ivoire  592,239.1 GB  8,965,089
71 Latvia  585,539.8 GB  2,996,071
72 Yemen  564,223.0 GB  19,266,262
73 Ecuador  561,204.2 GB  53,485,178
74 Norway  541,218.9 GB  4,666,299
75 Switzerland  509,887.4 GB  33,670,006
76 Palestinian Territory Occupied  497,343.8 GB  12,357,053
77 Belgium  465,435.9 GB  6,225,281
78 South Africa  455,960.5 GB  16,880,011
79 Finland  431,606.3 GB  3,878,125
80 Tanzania United Republic of  415,568.2 GB  10,553,180
81 Israel  395,211.2 GB  8,949,915
82 Afghanistan  390,751.3 GB  14,561,051
83 Uganda  369,695.4 GB  18,818,221
84 Portugal  361,983.8 GB  5,666,580
85 Denmark  328,739.6 GB  2,996,822
86 Lithuania  316,963.6 GB  4,035,449
87 Hungary  314,305.9 GB  4,805,929
88 Czech Republic  313,137.1 GB  4,887,660
89 Georgia  290,294.9 GB  3,501,930
90 Guinea  279,957.1 GB  8,515,340
91 Greece  259,614.8 GB  3,715,968
92 Sri Lanka  248,846.0 GB  6,429,105
93 Bahrain  223,569.2 GB  3,606,112
94 Tunisia  215,775.2 GB  6,037,539
95 Brunei Darussalam  210,050.3 GB  1,595,527
96 Bulgaria  209,317.3 GB  4,101,602
97 Dominican Republic  206,657.8 GB  6,805,209
98 Gabon  206,604.9 GB  2,243,090
99 Lebanon  201,965.0 GB  8,993,988
100 Guatemala  200,954.9 GB  4,358,170
101 Uzbekistan  200,328.0 GB  3,934,638
102 Serbia  195,638.2 GB  3,528,406
103 Panama  180,877.2 GB  4,919,042
104 Bolivia  179,907.0 GB  3,173,408
105 Djibouti  162,176.9 GB  4,231,492
106 Paraguay  153,334.2 GB  2,049,919
107 Ireland  134,751.2 GB  1,868,443
108 Slovenia  132,196.4 GB  1,543,559
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,375.2 GB  1,122,492
110 Costa Rica  112,949.0 GB  1,677,926
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,282.9 GB  1,226,508
112 Moldova Republic of  105,768.5 GB  2,663,980
113 Albania  102,866.0 GB  2,330,815
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.1 GB  932,355
115 Cuba  101,925.5 GB  2,613,784
116 Mauritius  98,309.9 GB  1,306,672
117 Jamaica  90,211.4 GB  2,056,340
118 Bhutan  80,986.1 GB  1,677,515
119 Estonia  79,970.8 GB  1,045,794
120 Uruguay  75,644.5 GB  1,108,622
121 Luxembourg  60,450.3 GB  1,316,254
122 Honduras  59,846.1 GB  1,387,278
123 Benin  59,491.8 GB  6,803,416
124 Antigua and Barbuda  57,943.0 GB  1,620,512
125 Cyprus  54,684.2 GB  4,538,777
126 Togo  53,763.0 GB  1,410,365
127 Maldives  51,571.2 GB  900,591
128 Senegal  50,733.6 GB  1,931,917
129 Guam  50,271.4 GB  976,456
130 Northern Mariana Islands  42,615.3 GB  267,233
131 Macedonia  41,814.2 GB  652,521
132 Trinidad and Tobago  41,537.3 GB  635,741
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,241.5 GB  3,187,569
135 Rwanda  34,644.3 GB  1,160,332
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,166.6 GB  2,370,004
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,606
139 Fiji  29,581.3 GB  814,905
140 Barbados  28,543.0 GB  341,696
141 Madagascar  28,457.7 GB  749,137
142 Nicaragua  26,941.8 GB  519,598
143 Malta  26,498.2 GB  501,194
144 Namibia  25,275.7 GB  749,489
145 Iceland  24,670.5 GB  745,682
146 Tajikistan  24,573.9 GB  1,194,757
147 Puerto Rico  23,921.3 GB  630,850
148 Palau  23,760.7 GB  179,472
149 Reunion  23,143.4 GB  92,950
150 Seychelles  22,017.1 GB  3,410,842
151 Chad  21,475.5 GB  4,513,763
152 Congo The Democratic Republic of The  20,990.3 GB  1,429,579
153 Angola  20,382.7 GB  718,527
154 Mali  18,115.2 GB  1,054,792
155 Burkina Faso  17,938.5 GB  1,555,142
156 Montenegro  17,642.2 GB  369,919
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,426.7 GB  527,206
159 Zambia  16,164.2 GB  651,852
160 Zimbabwe  15,865.6 GB  2,278,969
161 Saint Lucia  14,799.9 GB  179,870
162 Guyana  13,782.9 GB  297,016
163 Malawi  13,140.7 GB  187,742
164 Papua New Guinea  12,421.6 GB  191,547
165 Suriname  11,104.2 GB  309,065
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,663.5 GB  127,283
168 Haiti  9,147.6 GB  385,318
169 Belize  8,796.2 GB  514,443
170 French Polynesia  8,619.1 GB  184,959
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,897
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.1 GB  188,984
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,797.7 GB  96,471
175 Curacao  6,800.1 GB  131,138
176 Liberia  6,543.5 GB  550,682
177 Marshall Islands  6,140.9 GB  59,292
178 South Sudan  6,059.3 GB  331,423
179 Dominica  5,262.1 GB  293,389
180 Martinique  5,192.1 GB  74,385
181 Equatorial Guinea  5,117.4 GB  314,524
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.7 GB  121,984
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,004
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.0 GB  36,816
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,454
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,140
191 Andorra  2,827.4 GB  71,198
192 Cape Verde  2,643.1 GB  123,316
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,714
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,248
198 Micronesia Federated States of  1,959.4 GB  88,207
199 Burundi  1,952.9 GB  194,803
200 Niger  1,948.0 GB  141,312
201 Solomon Islands  1,771.8 GB  74,403
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.1 GB  29,723
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,388
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.8 GB  11,386
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,777
218 Central African Republic  179.9 GB  18,264
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4